HONGKONG LOTTO — Result History
HKL
· Normal Prize
· 705 rounds
Hari Buka
Every day
Tutup Pasaran
22:40
Buka Hasil
23:00
| # | Round | Tutup | Buka (Hasil) | 1st Prize |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HKL-000705 | Sabtu, 29/08/2026, 22:40 | Sabtu, 29/08/2026, 23:00 | 9293 |
| 2 | HKL-000704 | Jumat, 28/08/2026, 22:40 | Jumat, 28/08/2026, 23:00 | 7379 |
| 3 | HKL-000703 | Kamis, 27/08/2026, 22:40 | Kamis, 27/08/2026, 23:00 | 5295 |
| 4 | HKL-000702 | Rabu, 26/08/2026, 22:40 | Rabu, 26/08/2026, 23:00 | 6486 |
| 5 | HKL-000701 | Selasa, 25/08/2026, 22:40 | Selasa, 25/08/2026, 23:00 | 0326 |
| 6 | HKL-000700 | Senin, 24/08/2026, 22:40 | Senin, 24/08/2026, 23:00 | 2306 |
| 7 | HKL-000699 | Minggu, 23/08/2026, 22:40 | Minggu, 23/08/2026, 23:00 | 7392 |
| 8 | HKL-000698 | Sabtu, 22/08/2026, 22:40 | Sabtu, 22/08/2026, 23:00 | 0981 |
| 9 | HKL-000697 | Jumat, 21/08/2026, 22:40 | Jumat, 21/08/2026, 23:00 | 7371 |
| 10 | HKL-000696 | Kamis, 20/08/2026, 22:40 | Kamis, 20/08/2026, 23:00 | 0762 |
| 11 | HKL-000695 | Rabu, 19/08/2026, 22:40 | Rabu, 19/08/2026, 23:00 | 7841 |
| 12 | HKL-000694 | Selasa, 18/08/2026, 22:40 | Selasa, 18/08/2026, 23:00 | 6643 |
| 13 | HKL-000693 | Senin, 17/08/2026, 22:40 | Senin, 17/08/2026, 23:00 | 5270 |
| 14 | HKL-000692 | Minggu, 16/08/2026, 22:40 | Minggu, 16/08/2026, 23:00 | 5594 |
| 15 | HKL-000691 | Sabtu, 15/08/2026, 22:40 | Sabtu, 15/08/2026, 23:00 | 4176 |
| 16 | HKL-000690 | Jumat, 14/08/2026, 22:40 | Jumat, 14/08/2026, 23:00 | 1359 |
| 17 | HKL-000689 | Kamis, 13/08/2026, 22:40 | Kamis, 13/08/2026, 23:00 | 8706 |
| 18 | HKL-000688 | Rabu, 12/08/2026, 22:40 | Rabu, 12/08/2026, 23:00 | 4190 |
| 19 | HKL-000687 | Selasa, 11/08/2026, 22:40 | Selasa, 11/08/2026, 23:00 | 5774 |
| 20 | HKL-000686 | Senin, 10/08/2026, 22:40 | Senin, 10/08/2026, 23:00 | 2983 |
| 21 | HKL-000685 | Minggu, 09/08/2026, 22:40 | Minggu, 09/08/2026, 23:00 | 3752 |
| 22 | HKL-000684 | Sabtu, 08/08/2026, 22:40 | Sabtu, 08/08/2026, 23:00 | 5917 |
| 23 | HKL-000683 | Jumat, 07/08/2026, 22:40 | Jumat, 07/08/2026, 23:00 | 6011 |
| 24 | HKL-000682 | Kamis, 06/08/2026, 22:40 | Kamis, 06/08/2026, 23:00 | 1083 |
| 25 | HKL-000681 | Rabu, 05/08/2026, 22:40 | Rabu, 05/08/2026, 23:00 | 1739 |
| 26 | HKL-000680 | Selasa, 04/08/2026, 22:40 | Selasa, 04/08/2026, 23:00 | 8824 |
| 27 | HKL-000679 | Senin, 03/08/2026, 22:40 | Senin, 03/08/2026, 23:00 | 4885 |
| 28 | HKL-000678 | Minggu, 02/08/2026, 22:40 | Minggu, 02/08/2026, 23:00 | 0570 |
| 29 | HKL-000677 | Sabtu, 01/08/2026, 22:40 | Sabtu, 01/08/2026, 23:00 | 8446 |
| 30 | HKL-000676 | Jumat, 31/07/2026, 22:40 | Jumat, 31/07/2026, 23:00 | 2535 |
| 31 | HKL-000675 | Kamis, 30/07/2026, 22:40 | Kamis, 30/07/2026, 23:00 | 9237 |
| 32 | HKL-000674 | Rabu, 29/07/2026, 22:40 | Rabu, 29/07/2026, 23:00 | 3930 |
| 33 | HKL-000673 | Selasa, 28/07/2026, 22:40 | Selasa, 28/07/2026, 23:00 | 7437 |
| 34 | HKL-000672 | Senin, 27/07/2026, 22:40 | Senin, 27/07/2026, 23:00 | 4937 |
| 35 | HKL-000671 | Minggu, 26/07/2026, 22:40 | Minggu, 26/07/2026, 23:00 | 0037 |
| 36 | HKL-000670 | Sabtu, 25/07/2026, 22:40 | Sabtu, 25/07/2026, 23:00 | 6465 |
| 37 | HKL-000669 | Jumat, 24/07/2026, 22:40 | Jumat, 24/07/2026, 23:00 | 1869 |
| 38 | HKL-000668 | Kamis, 23/07/2026, 22:40 | Kamis, 23/07/2026, 23:00 | 1545 |
| 39 | HKL-000667 | Rabu, 22/07/2026, 22:40 | Rabu, 22/07/2026, 23:00 | 6880 |
| 40 | HKL-000666 | Selasa, 21/07/2026, 22:40 | Selasa, 21/07/2026, 23:00 | 8568 |
| 41 | HKL-000665 | Senin, 20/07/2026, 22:40 | Senin, 20/07/2026, 23:00 | 4957 |
| 42 | HKL-000664 | Minggu, 19/07/2026, 22:40 | Minggu, 19/07/2026, 23:00 | 7344 |
| 43 | HKL-000663 | Sabtu, 18/07/2026, 22:40 | Sabtu, 18/07/2026, 23:00 | 1165 |
| 44 | HKL-000662 | Jumat, 17/07/2026, 22:40 | Jumat, 17/07/2026, 23:00 | 0614 |
| 45 | HKL-000661 | Kamis, 16/07/2026, 22:40 | Kamis, 16/07/2026, 23:00 | 9010 |
| 46 | HKL-000660 | Rabu, 15/07/2026, 22:40 | Rabu, 15/07/2026, 23:00 | 3156 |
| 47 | HKL-000659 | Selasa, 14/07/2026, 22:40 | Selasa, 14/07/2026, 23:00 | 3684 |
| 48 | HKL-000658 | Senin, 13/07/2026, 22:40 | Senin, 13/07/2026, 23:00 | 0267 |
| 49 | HKL-000657 | Minggu, 12/07/2026, 22:40 | Minggu, 12/07/2026, 23:00 | 4733 |
| 50 | HKL-000656 | Sabtu, 11/07/2026, 22:40 | Sabtu, 11/07/2026, 23:00 | 9430 |
Page 1 of 15 — 705 total
Next »